<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TYPO3 - Fulda, Kassel, Projekte, Online Marketing &#124; Web-aktiv Blog &#187; Extensionentwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.web-aktiv.com/blog/index.php/tag/extensionentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-aktiv.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 16:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vortrag: Typo3 Extensionentwicklung Bsp. Seminarverwaltung</title>
		<link>http://www.web-aktiv.com/blog/index.php/2010/02/23/vortrag-typo3-extensionentwicklung-bsp-seminarverwaltung/</link>
		<comments>http://www.web-aktiv.com/blog/index.php/2010/02/23/vortrag-typo3-extensionentwicklung-bsp-seminarverwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensionentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.web-aktiv.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Beim Treffen der Xing-Gruppe &#8220;Web Development Fulda&#8221;  im Februar durfte ich einen Vortrag zum Thema Typo3 Extensionentwicklung halten. Die Zeit war knapp bemessen, das Thema komplex. So konnte ich nur einen groben Überblick anhand eines konkreten Projekts &#8220;Seminarverwaltung&#8221; geben. Interessant war noch, das die überwiegende Mehrheit der Mitglieder offensichtlich das CMS Joomla favorisierte. Thomas Noll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Treffen der Xing-Gruppe &#8220;Web Development Fulda&#8221;  im Februar durfte ich einen Vortrag zum Thema Typo3 Extensionentwicklung halten. Die Zeit war knapp bemessen, das Thema komplex. So konnte ich nur einen groben Überblick anhand eines konkreten Projekts &#8220;Seminarverwaltung&#8221; geben. Interessant war noch, das die überwiegende Mehrheit der Mitglieder offensichtlich das CMS Joomla favorisierte. Thomas Noll (<a title="Der Internet Redakteur" href="http://www.der-internet-redakteur.de" target="_blank">Der Internet Redakteur</a>) hatte die Vorträge des Abends aufgezeichnet und dieses kleine Video erstellt. Herzlichen Dank dafür!<br />
<br/><br />
<img src="http://www.web-aktiv.com/blog/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /><br />
<br/><br />
Hier ist die im Vortrag genannte Extension im Einsatz:<br />
<a title="Impuls Ergotherapie Fortbildung" href="http://www.impuls-fortbildung.de/Seminare.47.0.html" target="_blank">www.impuls-fortbildung.de</a><br />
<a title="Deutscher Alpenverein Sektion Fulda e.V." href="http://www.dav-fulda.de" target="_blank">www.dav-fulda.de</a> &#8211; Version mit Tickeransicht auf der Startseite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-aktiv.com/blog/index.php/2010/02/23/vortrag-typo3-extensionentwicklung-bsp-seminarverwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://www.web-aktiv.com/fileadmin/flash/webaktiv-extension-praesentation.FLV" length="70755347" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Projekt: gps-mountainbiker.de</title>
		<link>http://www.web-aktiv.com/blog/index.php/2009/10/03/typo3-projekt-gps-mountainbiker-de/</link>
		<comments>http://www.web-aktiv.com/blog/index.php/2009/10/03/typo3-projekt-gps-mountainbiker-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Extensionentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-aktiv.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Als begeisterter Mountainbiker mit großem Interesse an GEO Daten stellt diese Website für mich eine ideale Verbindung zwischen Hobby und Beruf dar. Als Studienprojekt bietet diese Hompeage den Rahmen für die Vertiefung meiner TYPO3 Kenntnisse, das Testen von Extensions und die eigene Extensionentwicklung . Die gewonnen Erfahrungen fließen dann in meine Kundenprojekte ein. Als Hobby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-106" title="ref_gps-mountainbiker2_01" src="http://www.web-aktiv.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/ref_gps-mountainbiker2_01.gif" alt="ref_gps-mountainbiker2_01" width="187" height="150" />Als begeisterter Mountainbiker mit großem Interesse an GEO Daten stellt diese Website für mich eine ideale Verbindung zwischen Hobby und Beruf dar. Als Studienprojekt bietet diese Hompeage den Rahmen für die Vertiefung meiner TYPO3 Kenntnisse, das Testen von Extensions und die eigene Extensionentwicklung . Die gewonnen Erfahrungen fließen dann in meine Kundenprojekte ein. Als Hobby bietet die Site einen echten Mehrwert für alle Mountainbiker, die mit einem GPS-Gerät unterwegs sind. Es gibt Bilder, News, GPS-Tracks zum Download und Infos Rund um GPS.</p>
<p><span id="more-105"></span></p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-108" title="ref_gps-mountainbiker3_01" src="http://www.web-aktiv.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/ref_gps-mountainbiker3_01.gif" alt="ref_gps-mountainbiker3_01" width="184" height="158" />2009</strong> führte ich einen Relaunch der Website mit neuem Webdesign durch. Alle GPS-Tourdatensätze wurden überarbeitet, neue Touren und Bildergallerien kamen hinzu. Highlight des Relaunches von <a title="GPS-Montainbiker.de" href="http://www.gps-mountainbiker.de" target="_blank">gps-mountainbiker.de</a> ist aber die Entwicklung einer TYPO3 Extension, die unter Verwendung der Google API, dynamisch ein Höhenprofil aus den GPX-Dateien des Navigationsgerätes erstellt. Aus KML-Dateien erzeugt die Extension eine Google Map mit Tourenoverlay. Beides kann in Größe und Layout individuell angepasst werden. Die Zeitersparniss beim Erstellen neuer Tourseiten ist enorm, und optisch ansprechend ist es auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-aktiv.com/blog/index.php/2009/10/03/typo3-projekt-gps-mountainbiker-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

